Maschinenpark
Qualität, Präzision und Leidenschaft
Moderner Maschinenpark
Im Hause Rudolf Kreitmaier GmbH wird heute jede Art der spanabhebenden Fertigung von Einzelteilen bis hin zu Kleinserien durchgeführt. Für die Fertigung von Kundenwünschen verfügen wir einen modernen Maschinenpark, den wir Ihnen gerne im Folgenden auflisten:
Fräsmaschinen
CNC Fräsmaschinen
| HERSTELLER | DMG |
| TYP | CMX 600 V |
| BAUJAHR | 2017 |
| STEUERUNG | HEIDENHAIN ITNC620 |
| X-ACHSE | 800 |
| Y-ACHSE | 400 |
| Z-ACHSE | 400 |
| WERKZEUGPLÄTZE | 20 |
| MAX. DREHZAHL | 12´000 |
| HERSTELLER | MATEC |
| TYP | 20 A |
| BAUJAHR | 2009 |
| STEUERUNG | HEIDENHEIN ITNC 530 |
| X-ACHSE | 800 |
| Y-ACHSE | 400 |
| Z-ACHSE | 400 |
| WERKZEUGPLÄTZE | 20 |
| MAX. DREHZAHL | 12´000 |
| HERSTELLER | MATEC |
| TYP | 30 HV |
| BAUJAHR | 2004 |
| STEUERUNG | HEIDENHEIN ITNC530 |
| X-ACHSE | 2000 |
| Y-ACHSE | 600 |
| Z-ACHSE | 800 |
| WERKZEUGPLÄTZE | 36 |
| MAX. DREHZAHL | 12´000 |
| HERSTELLER | DMG |
| TYP | CMX 50 U (5 ACHS) |
| BAUJAHR | 2020 |
| STEUERUNG | HEIDENHEIN ITNC620 |
| X-ACHSE | 550 |
| Y-ACHSE | 500 |
| Z-ACHSE | 600 |
| WERKZEUGPLÄTZE | 30 |
| MAX. DREHZAHL | 12´000 |
NC Fräsmaschinen
| HERSTELLER | DECKEL |
| TYP | FP 4NC |
| BAUJAHR | 2016 |
| STEUERUNG | HEIDENHAIN ITNC530 |
| X-ACHSE | 500 |
| Y-ACHSE | 400 |
| Z-ACHSE | 600 |
| WERKZEUGPLÄTZE | |
| MAX, DREHZAHL | 3´150 |
| HERSTELLER | DECKEL |
| TYP | FP 2A |
| BAUJAHR | 1988 |
| STEUERUNG | DIALOG 4 |
| X-ACHSE | 300 |
| Y-ACHSE | 300 |
| Z-ACHSE | 350 |
| WERKZEUGPLÄTZE | |
| MAX. DREHZAHL |
3´150
|
| HERSTELLER | DECKEL |
| TYP | FP 2 NC MIT RUNDTISCH |
| BAUJAHR | 1986 |
| STEUERUNG | DIALOG 4 |
| X-ACHSE | 300 |
| Y-ACHSE | 300 |
| Z-ACHSE | 200 |
| WERKZEUGPLÄTZE | |
| MAX. DREHZAHL | 3´150 |
| HERSTELLER | DECKEL |
| TYP | FP 3 NC |
| BAUJAHR | 1984 |
| STEUERUNG | DIALOG 2 |
| X-ACHSE | 400 |
| Y-ACHSE | 300 |
| Z-ACHSE | 400 |
| WERKZEUGPLÄTZE | |
| MAX. DREHZAHL | 3´150 |
Manuelle Fräsmaschinen
| HERSTELLER | DECKEL |
| TYP | FP1 MIT TEILAPPERAT |
| BAUJAHR | 1983 |
| STEUERUNG | |
| X-ACHSE | 300 |
| Y-ACHSE | 150 |
| Z-ACHSE | 300 |
| WERKZEUGPLÄTZE | |
| MAX. DREHZAHL | 2´000 |
| HERSTELLER | DECKEL |
| TYP | FP1 |
| BAUJAHR | 1984 |
| STEUERUNG | DIALOG 4 |
| X-ACHSE | 300 |
| Y-ACHSE | 150 |
| Z-ACHSE | 350 |
| WERKZEUGPLÄTZE | |
| MAX. DREHZAHL | 2´000 |
Drehmaschinen
CNC Drehmaschinen
| HERSTELLER | DMG |
| TYP | NEF 400 |
| BAUJAHR | 2015 |
| STEUERUNG | SIEMENS 840 D |
| DURCHMESSER | 350 |
| LÄNGE | 650 |
| WERKZEUGPLÄTZE | 12 ANGETRIEB. |
| MAX, DREHZAHL | 6000 |
| HERSTELLER | SPINNER 1 |
| TYP | TC 400 |
| BAUJAHR | 2009 |
| STEUERUNG | SIEMENS 840 D |
| DURCHMESSER | 220 |
| LÄNGE | 500 |
| WERKZEUGPLÄTZE | 12 ANGETRIEB. |
| MAX. DREHZAHL | 5000 |
| HERSTELLER | DMG |
| TYP | CLX 350 |
| BAUJAHR | 2022 |
| STEUERUNG | Siemens 840D |
| DURCHMESSER | 350 |
| LÄNGE | 550 |
| WERKZEUGPLÄTZE | 12 ANGETRIEB. |
| MAX. DREHZAHL | 6000 |
Manuelle Drehmaschinen
| HERSTELLER | GDW |
| TYP | LZ 280 |
| BAUJAHR | 2009 |
| STEUERUNG | |
| DURCHMESSER | 180 |
| LÄNGE | 650 |
| WERKZEUGPLÄTZE | |
| MAX. DREHZAHL |
| HERSTELLER | GDW |
| TYP | LZ400VS |
| BAUJAHR | 2014 |
| STEUERUNG | |
| DURCHMESSER | 300 |
| LÄNGE | 600 |
| WERKZEUGPLÄTZE | |
| MAX. DREHZAHL | 2000 |
Schleifmaschinen
Flachschleifmaschine
| HERSTELLER | HECKLER & KOCH |
| TYP | GFM500X250 |
| BAUJAHR | 1975 |
| X-ACHSE | 500 |
| Y-ACHSE | 200 |
| Z-ACHSE | 200 |
Rundschleifmaschine
| HERSTELLER | STUDER |
| TYP | RHU630 |
| BAUJAHR | 1980 |
| X-ACHSE | 220 |
| Y-ACHSE | 630 |
| Z-ACHSE | 450 |
Messmaschinen
| HERSTELLER | MAHR |
| TYP | MM 420 |
| BAUJAHR | 2017 |
| X-ACHSE | 500 |
| Y-ACHSE | 380 |
| Z-ACHSE | 400 |
| GENAUIGKEIT | 0,001 mm |
| HERSTELLER | TESA |
| TYP | MICROMS343 |
| BAUJAHR | 1998 |
| X-ACHSE | 300 |
| Y-ACHSE | 350 |
| Z-ACHSE | 200 |
| GENAUIGKEIT | 0,03 mm |
| HERSTELLER | MAHR |
| TYP | MAHRSURFPS10 |
| BAUJAHR | 2017 |
| X-ACHSE | |
| Y-ACHSE | |
| Z-ACHSE | |
| GENAUIGKEIT |
Sonstige Maschinen
| HERSTELLER | TRENNJÄGER |
| TYP | BANDSÄGE |
| BAUJAHR | 2005 |
| MAX Ø | 250 |
| HERSTELLER | TRENNJÄGER |
| TYP | BANDSÄGE |
| BAUJAHR | 2017 |
| MAX Ø | 250 |
| HERSTELLER | SWECO |
| TYP | GLEITSCHLEIFEN |
| BAUJAHR | 1994 |
| GENAUIGKEIT | KLEIN BIS MITTLERE BAUTEILE |
